O valor de conversão de 1.000000 WBTC para R$87,09 mil USD. A BeInCrypto está atualmente usando a seguinte taxa de câmbio R$87,09 mil. Você pode converter WBTC para outras moedas como USDT, USDC ou DOGE. Atualizamos nossas taxas de câmbio em 21/04/2025 13:01. Nas últimas 24 horas, a taxa de câmbio máxima de 1.000000 WBTC para USD está em R$87,76 mil e a taxa de câmbio mais baixa em R$81,72 mil. O preço do USD flutuou em 0,29% na última hora e foi alterado em R$5,36 mil nas últimas 24 horas.
R$789,47 mil
R$516,89
R$9,07
Seg, 21 abr 2025 Hoje | R$86,81 mil | -R$274,69 | -0,32% |
Dom, 20 abr 2025 Ontem | R$82,93 mil | -R$4,16 mil | -5,02% |
Sáb, 19 abr 2025 | R$83,94 mil | -R$3,15 mil | -3,75% |
Sex, 18 abr 2025 | R$83,61 mil | -R$3,47 mil | -4,16% |
Qui, 17 abr 2025 | R$82,88 mil | -R$4,21 mil | -5,08% |
Qua, 16 abr 2025 | R$82,74 mil | -R$4,35 mil | -5,26% |
Ter, 15 abr 2025 | R$83,81 mil | -R$3,28 mil | -3,92% |
Seg, 14 abr 2025 | R$83,57 mil | -R$3,52 mil | -4,22% |
Dom, 13 abr 2025 | R$84,31 mil | -R$2,78 mil | -3,30% |
Sáb, 12 abr 2025 | R$82,44 mil | -R$4,65 mil | -5,64% |
Sex, 11 abr 2025 | R$78,55 mil | -R$8,54 mil | -10,87% |
Qui, 10 abr 2025 | R$82,53 mil | -R$4,56 mil | -5,52% |
Qua, 9 abr 2025 | R$76,14 mil | -R$10,95 mil | -14,38% |
Ter, 8 abr 2025 | R$78,61 mil | -R$8,48 mil | -10,79% |
Seg, 7 abr 2025 | R$78,00 mil | -R$9,09 mil | -11,65% |
Dom, 6 abr 2025 | R$82,99 mil | -R$4,10 mil | -4,94% |
Sáb, 5 abr 2025 | R$83,08 mil | -R$4,01 mil | -4,82% |
Sex, 4 abr 2025 | R$82,74 mil | -R$4,34 mil | -5,25% |
Qui, 3 abr 2025 | R$81,98 mil | -R$5,11 mil | -6,23% |
Qua, 2 abr 2025 | R$84,28 mil | -R$2,81 mil | -3,33% |
Ter, 1 abr 2025 | R$81,67 mil | -R$5,41 mil | -6,63% |
Seg, 31 mar 2025 | R$82,00 mil | -R$5,09 mil | -6,21% |
Dom, 30 mar 2025 | R$81,89 mil | -R$5,20 mil | -6,35% |
Sáb, 29 mar 2025 | R$83,88 mil | -R$3,21 mil | -3,83% |
Sex, 28 mar 2025 | R$86,54 mil | -R$550,65 | -0,64% |
Qui, 27 mar 2025 | R$86,65 mil | -R$440,79 | -0,51% |
Qua, 26 mar 2025 | R$87,05 mil | -R$34,13 | -0,04% |
Ter, 25 mar 2025 | R$86,62 mil | -R$465,04 | -0,54% |
Seg, 24 mar 2025 | R$85,44 mil | -R$1,64 mil | -1,92% |
Dom, 23 mar 2025 | R$83,21 mil | -R$3,88 mil | -4,66% |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $87.09K |
5.00 | $435.44K |
10.00 | $870.88K |
50.00 | $4.35M |
100.00 | $8.71M |
250.00 | $21.77M |
500.00 | $43.54M |
1000.00 | $87.09M |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.00001 |
$5.00 | 0.00006 |
$10.00 | 0.00011 |
$50.00 | 0.00057 |
$100.00 | 0.00115 |
$250.00 | 0.00287 |
$500.00 | 0.00574 |
$1.00K | 0.01148 |
Patrocinado
Patrocinado