O valor de conversão de 1.000000 WBTC para R$85,39 mil USD. A BeInCrypto está atualmente usando a seguinte taxa de câmbio R$85,39 mil. Você pode converter WBTC para outras moedas como USDT, USDC ou DOGE. Atualizamos nossas taxas de câmbio em 19/04/2025 20:36. Nas últimas 24 horas, a taxa de câmbio máxima de 1.000000 WBTC para USD está em R$85,53 mil e a taxa de câmbio mais baixa em R$84,15 mil. O preço do USD flutuou em 0,33% na última hora e foi alterado em R$1,00 mil nas últimas 24 horas.
R$39,52 mi
R$205,68 mil
R$462,82
Sáb, 19 abr 2025 Hoje | R$85,05 mil | -R$334,71 | -0,39% |
Sex, 18 abr 2025 Ontem | R$84,93 mil | -R$451,83 | -0,53% |
Qui, 17 abr 2025 | R$84,00 mil | -R$1,39 mil | -1,65% |
Qua, 16 abr 2025 | R$83,53 mil | -R$1,86 mil | -2,23% |
Ter, 15 abr 2025 | R$84,47 mil | -R$918,31 | -1,09% |
Seg, 14 abr 2025 | R$83,70 mil | -R$1,69 mil | -2,02% |
Dom, 13 abr 2025 | R$85,10 mil | -R$283,84 | -0,33% |
Sáb, 12 abr 2025 | R$83,40 mil | -R$1,98 mil | -2,38% |
Sex, 11 abr 2025 | R$79,63 mil | -R$5,76 mil | -7,23% |
Qui, 10 abr 2025 | R$82,49 mil | -R$2,90 mil | -3,52% |
Qua, 9 abr 2025 | R$76,30 mil | -R$9,09 mil | -11,91% |
Ter, 8 abr 2025 | R$79,02 mil | -R$6,37 mil | -8,05% |
Seg, 7 abr 2025 | R$78,25 mil | -R$7,14 mil | -9,12% |
Dom, 6 abr 2025 | R$83,40 mil | -R$1,99 mil | -2,38% |
Sáb, 5 abr 2025 | R$83,30 mil | -R$2,09 mil | -2,51% |
Sex, 4 abr 2025 | R$82,62 mil | -R$2,77 mil | -3,35% |
Qui, 3 abr 2025 | R$82,67 mil | -R$2,71 mil | -3,28% |
Qua, 2 abr 2025 | R$85,34 mil | -R$44,52 | -0,05% |
Ter, 1 abr 2025 | R$82,61 mil | -R$2,78 mil | -3,36% |
Seg, 31 mar 2025 | R$81,59 mil | -R$3,79 mil | -4,65% |
Dom, 30 mar 2025 | R$82,48 mil | -R$2,91 mil | -3,53% |
Sáb, 29 mar 2025 | R$84,27 mil | -R$1,12 mil | -1,33% |
Sex, 28 mar 2025 | R$87,03 mil | R$1,65 mil | 1,89% |
Qui, 27 mar 2025 | R$86,87 mil | R$1,48 mil | 1,70% |
Qua, 26 mar 2025 | R$87,30 mil | R$1,91 mil | 2,19% |
Ter, 25 mar 2025 | R$87,27 mil | R$1,88 mil | 2,15% |
Seg, 24 mar 2025 | R$85,99 mil | R$607,17 | 0,71% |
Dom, 23 mar 2025 | R$83,63 mil | -R$1,76 mil | -2,11% |
Sáb, 22 mar 2025 | R$83,87 mil | -R$1,52 mil | -1,81% |
Sex, 21 mar 2025 | R$83,98 mil | -R$1,41 mil | -1,67% |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $85.39K |
5.00 | $426.93K |
10.00 | $853.86K |
50.00 | $4.27M |
100.00 | $8.54M |
250.00 | $21.35M |
500.00 | $42.69M |
1000.00 | $85.39M |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 0.00001 |
$5.00 | 0.00006 |
$10.00 | 0.00012 |
$50.00 | 0.00059 |
$100.00 | 0.00117 |
$250.00 | 0.00293 |
$500.00 | 0.00586 |
$1.00K | 0.01171 |
Patrocinado
Patrocinado